| Iskop i zatrpavanje rake | 100 |
| Otvaranje i zatvaranje grobnice | 75 |
| Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa i smještanje u raku, te nošenje slike, križeva i vijenaca na grobno mjesto | 145 |
| Skidanje te ponovna postava pokrovne ploče (slijepa grobnica) | 50 |
| Preuzimanje pokojnika od prijevoznika te postava na odar | 33,18 |
| Pranje susjednih grobova nakon pogreba | 12 |
| Odvoz i zbrinjavanje vijenca s groba | 20,50 |
| Izrada grobnog humka nakon pogreba po zahtjevu | 20,50 |
| Odvoz viška zemlje nakon ukopa | 23 |
| Vođenje zakonom propisanih podataka te unos u grobni očevidnik | 20 |
| Naknada za utrošenu električnu energiju | 8,80 |
| Korištenje razglasa kod sprovoda | 9,60 |
| Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom | 10 |
| Kitanje pokrovne ploče silikonskim kitom | 11 |
| Razbijanje cementnog estriha na grobu s zbrinjavanjem nastalog otpada | 15 |
| Bojanje unutarnjeg dijela grobnice | 20 |
| Ispumpavanje vode iz grobnice ili groba | 20 |
| Iznajmljivanje grobnice | 2 |
| Izdavanje potvrde o vlasništvu groba, izdavanje rješenja o novom vlasniku i upis u katastar groblja | 5,50 |
| Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu po ovjerenoj ostavinskoj raspravi ili drugim pravnim putem | 8 |
| Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,50 – grobnica | 250 |
| Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,40 – zemljani ukop (duplo grobno mjesto) | 160 |
| Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 1.20 x 2,40 – zemljani ukop (jedno grobno mjesto) | 100 |
| Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog duže od 10 godina | 172 |
| Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog od5 do 10 godina | 195 |
| Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog unutar 5 godina | 225 |
| Preslagivanje ostataka pokojnika – vađenje posmrtnih ostataka, pospremanje istih u drugi mrtvački sanduk ili vreću te polaganje istih | 265 |
| Skupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon ekshumacije i čišćenje grobnice | 20 |
| Obavijest o smrti, objava | 5,80 |
| Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 2,00 s naknadom za suglasnost | 3352,00 |
| Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 2,00 | 906,00 |
| Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 1,40 s naknadom za suglasnost | 2991,00 |
| Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 1,20 | 805,20 |
| Odobrenje za klesanje i pjeskarenje slova na nadgrobnu ploču | 6 |
| Suglasnost za građevinske i klesarske radove – izgradnja grobnice | 120 |
| Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto | 45 |
| Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto bez okvira | 60 |
| Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto | 60 |
| Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto bez okvira | 75 |
| Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za jednostruko grobno mjesto | 48 |
| Suglasnost za građevinske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za dvostruko grobno mjesto | 67 |
| Suglasnost za građevinske radove – radovi na izgradnji okvira za jednostruko i dvostruko grobno mjesto | 33 |
| Suglasnost za klesarske radove – radovi postavljanja spomenika | 19,50 |
| Suglasnost za klesarske radove – radovi na postavljanju pokrovne ploče | 19,50 |
| Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi reklamacije | 9 |
| Usluga rada djelatnika prema zahtjevu PKV | 15 |
| Usluga rada djelatnika prema zahtjevu KV | 18 |
|
Usluga ukopa pokojnika van radnog vremena ili subotom uvećavaju se za 50 % (samo stavke u kojima je zastupljen rad djelatnika) |
|
| Usluga dopreme materijala po toni (relacija cca 25 km) | 7,15 |
| Usluga dopreme materijala (relacija od 25-60km) | 8,30 |
| Usluga dopreme materijala sa razastiranjem (relacija cca 25 km) |
10,10 |
| Usluga razastiranja materijala | 1,50 |
| Usluga rada radnika motornom teleskopskom pilom po satu | 34,00 |
| Usluga planiranja površine | 0,50 |
| Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom (relacija cca 15 km) | 8,05 |
| Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom i razastiranjem (relacija cca 15 km) | 9,30 |
| Usluga čišćenja odvodnog jarka (dužni metar) | 2,30 |
| Usluga iskopa odvodnog jarka m3 | 3,00 |
| Usluga po jednom prijevozu otpadnog materijala (tehnološki neopasni otpad relacija cca 10 km) |
57,80 |
| Usluga rada stroja | 64,10 |
| Usluga porezivanja nerazvrstanih puteva | 64,10 |
| Usluga rada radnika | 15,00 |
| Usluga košnje javnih površina (flaksanje) visine trave do 50 cm | 0,07 |
| Usluga košnje javnih površina(flaksanje) visine trave preko 50 cm | 0,13 |
| Usluga rada kamiona | 64,10 |
| Usluga rada vibronabijača s radnikom | 29,70 |
| Usluga rada agregata za struju | 23,40 |
| Usluga rada radnika sa motornom pilom | 24,40 |
| Usluga rada radnika s motornom šišačicom živice | 24,40 |
| Malčiranje pretežno ravnih zelenih površina visine trave do 0,8 m | 0,05 |
| Malčiranje kosih i neravnih površina visine trave iznad 0,8 m | 0,06 |
| Malčiranje zelene biljne mase uz prometnice širine do 1,6 m (bankine) | 0,05 |
| Usluga rada traktorom | 64,10 |
| Usluga rada radnika motornom rezačicom asfalta i betona po metru | 4,80 |
| Usluga rada vakumskom čistilicom na čićenju ulica i trgova | 24,40 |
| Usluga rada kamiona na odvozu snijega | 45,40 |
| Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta | 72,20 |
| Usluga rada rovokopača na utovaru snijega | 57,85 |
| Usluga košnje javnih površina traktorskom kosilicom po m2 | 0,06 |
| Usluga čišćenja nogostupa frejzom | 33,45 |
| Usluga rada traktora na čišćenju snijega nerazvrstanih cesta, strmih i uskih ulica | 52,60 |
| Usluga rad traktora posipačem na posipavanju dolomitskim agregatom i solju | 59,09 |
| Usluga rada traktora ralicom i posipačem na čišćenju snijega po nerazvrstanim cestama | 76,05 |
| Ručno čišćenje snijega i leda na pješačkim prijelazima, nogostupima i autobusnim stajalištima | 0,37 |
| Ručno posipavanje soli po nogostupima i autobusnim stajalištima |
0,15 |
Sve navedene cijene su izražene u eurima (€) i bez PDV-a.
Cjenik važi od 01.10.2024.
