Iskop i zatrpavanje rake | 77,65 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice | 69,69 |
Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa i smještanje u raku, te nošenje slike, križeva i vijenaca na grobno mjesto | 127,43 |
Skidanje te ponovna postava pokrovne ploče (slijepa grobnica) | 21,02 |
Preuzimanje pokojnika od prijevoznika te postava na odar | 33,18 |
Pranje susjednih grobova nakon pogreba | 7,97 |
Odvoz i zbrinjavanje vijenca s groba | 18,31 |
Izrada grobnog humka nakon pogreba po zahtjevu | 18,31 |
Odvoz viška zemlje nakon ukopa | 19,85 |
Vođenje zakonom propisanih podataka te unos u grobni očevidnik | 12,87 |
Naknada za utrošenu električnu energiju | 7,97 |
Korištenje razglasa kod sprovoda | 7,48 |
Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom | 7,97 |
Kitanje pokrovne ploče silikonskim kitom | 8,76 |
Razbijanje cementnog estriha na grobu s zbrinjavanjem nastalog otpada | 7,33 |
Bojanje unutarnjeg dijela grobnice | 18,31 |
Ispumpavanje vode iz grobnice ili groba | 16,56 |
Iznajmljivanje grobnice | 1,50 |
Izdavanje potvrde o vlasništvu groba, izdavanje rješenja o novom vlasniku i upis u katastar groblja | 4,76 |
Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu po ovjerenoj ostavinskoj raspravi ili drugim pravnim putem | 5,24 |
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,50 – grobnica | 199,10 |
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,40 – zemljani ukop (duplo grobno mjesto) | 135,98 |
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 1.20 x 2,40 – zemljani ukop (jedno grobno mjesto) | 79,64 |
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog duže od 10 godina | 129,01 |
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog od5 do 10 godina | 153,38 |
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog unutar 5 godina | 181,57 |
Preslagivanje ostataka pokojnika – vađenje posmrtnih ostataka, pospremanje istih u drugi mrtvački sanduk ili vreću te polaganje istih | 228,89 |
Skupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon ekshumacije i čišćenje grobnice | 16,88 |
Obavijest o smrti, objava | 4,69 |
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 2,00 s naknadom za suglasnost | 3024,50 |
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 2,00 | 849,60 |
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 1,40 s naknadom za suglasnost | 2737,00 |
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 1,20 | 767,00 |
Odobrenje za klesanje i pjeskarenje slova na nadgrobnu ploču | 5,84 |
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – izgradnja grobnice | 116,81 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto | 44,86 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto bez okvira | 58,40 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto | 58,40 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto bez okvira | 73,04 |
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za jednostruko grobno mjesto | 46,72 |
Suglasnost za građevinske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za dvostruko grobno mjesto | 65,70 |
Suglasnost za građevinske radove – radovi na izgradnji okvira za jednostruko i dvostruko grobno mjesto | 29,21 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi postavljanja spomenika | 16,06 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi na postavljanju pokrovne ploče | 16,06 |
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi reklamacije | 7,30 |
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu PKV | 10,68 |
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu KV | 13,28 |
Usluga ukopa pokojnika van radnog vremena ili subotom uvećavaju se za 50 % (samo stavke u kojima je zastupljen rad djelatnika) |
|
Usluga dopreme materijala (relacija cca 25 km) | 6,37 |
Usluga dopreme materijala (relacija od 25-60km) | 7,40 |
Usluga dopreme materijala sa razastiranjem (relacija cca 25 km) |
9,00 |
Usluga razastiranja materijala | 1,33 |
Usluga dopreme robe po toni (relacija cca 25 km) | 6,37 |
Usluga planiranja površine | 0,43 |
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom (relacija cca 15 km) | 7,00 |
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom i razastiranjem (relacija cca 15 km) | 8,06 |
Usluga čišćenja odvodnog jarka (dužni metar) | 1,99 |
Usluga iskopa odvodnog jarka m3 | 2,69 |
Usluga po jednom prijevozu otpadnog materijala (tehnološki neopasni otpad relacija cca 10 km) |
50,27 |
Usluga rada stroja | 55,74 |
Usluga porezivanja nerazvrstanih puteva | 55,74 |
Usluga rada radnika | 10,96 |
Usluga košnje javnih površina (flaksanje) visine trave do 50 cm | 0,06 |
Usluga košnje javnih površina(flaksanje) visine trave preko 50 cm | 0,11 |
Usluga rada kamiona | 55,74 |
Usluga rada vibronabijača s radnikom | 25,80 |
Usluga rada agregata za struju | 20,36 |
Usluga rada radnika sa motornom pilom | 20,70 |
Usluga rada radnika s motornom šišačicom živice | 20,70 |
Malčiranje pretežno ravnih zelenih površina visine trave do 0,8 m | 0,04 |
Malčiranje kosih i neravnih površina visine trave iznad 0,8 m | 0,05 |
Malčiranje zelene biljne mase uz prometnice širine do 1,6 m (bankine) | 0,04 |
Usluga rada traktorom | 55,74 |
Usluga rada kamiona sa ralicom | 46,45 |
Usluga rada vakumskom čistilicom na čićenju ulica i trgova | 20,36 |
Usluga rada kamiona na odvozu snijega | 37,80 |
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta | 60,20 |
Usluga rada rovokopača na utovaru snijega | 48,85 |
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta | 60,20 |
Usluga čišćenja nogostupa frejzom | 27,88 |
Usluga rada traktora na čišćenju snijega nerazvrstanih cesta, strmih i uskih ulica | 43,80 |
Usluga rad traktora posipačem na posipavanju dolomitskim agregatom i solju | 59,09 |
Usluga rada traktora ralicom i posipačem na čišćenju snijega po nerazvrstanim cestama | 63,38 |
Ručno čišćenje snijega i leda na pješačkim prijelazima, nogostupima i autobusnim stajalištima | 0,32 |
Ručno posipavanje soli po nogostupima i autobusnim stajalištima |
0,13 |
Sve navedene cijene su izražene u eurima (€) i bez PDV-a.
Cjenik važi od 01.10.2024.