Iskop i zatrpavanje rake | 59,73 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice | 55,75 |
Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa i smještanje u raku, te nošenje slike, križeva i vijenaca na grobno mjesto | 106,19 |
Skidanje te ponovna postava pokrovne ploče (slijepa grobnica) | 17,52 |
Preuzimanje pokojnika od prijevoznika te postava na odar | 33,18 |
Pranje susjednih grobova nakon pogreba | 6,64 |
Odvoz i zbrinjavanje vijenca s groba | 15,26 |
Izrada grobnog humka nakon pogreba po zahtjevu | 15,93 |
Odvoz viška zemlje nakon ukopa | 17,26 |
Vođenje zakonom propisanih podataka te unos u grobni očevidnik | 12,87 |
Naknada za utrošenu električnu energiju | 6,64 |
Korištenje razglasa kod sprovoda | 5,98 |
Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom | 6,64 |
Kitanje pokrovne ploče silikonskim kitom | 7,30 |
Razbijanje cementnog estriha na grobu s zbrinjavanjem nastalog otpada | 6,11 |
Bojanje unutarnjeg dijela grobnice | 15,26 |
Ispumpavanje vode iz grobnice ili groba | 13,80 |
Iznajmljivanje grobnice | 1,36 |
Izdavanje potvrde o vlasništvu groba, izdavanje rješenja o novom vlasniku i upis u katastar groblja | 4,76 |
Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu po ovjerenoj ostavinskoj raspravi ili drugim pravnim putem | 4,76 |
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,50 – grobnica | 159,28 |
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,40 – zemljani ukop (duplo grobno mjesto) | 108,78 |
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 1.20 x 2,40 – zemljani ukop (jedno grobno mjesto) | 63,71 |
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog duže od 10 godina | 107,51 |
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog od5 do 10 godina | 127,82 |
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog unutar 5 godina | 151,31 |
Preslagivanje ostataka pokojnika – vađenje posmrtnih ostataka, pospremanje istih u drugi mrtvački sanduk ili vreću te polaganje istih | 190,74 |
Skupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon ekshumacije i čišćenje grobnice | 14,07 |
Obavijest o smrti, objava | 4,08 |
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 2,00 s naknadom za suglasnost | 2630,00 |
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 2,00 | 720,00 |
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 1,40 s naknadom za suglasnost | 2380,00 |
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 1,20 | 650,00 |
Odobrenje za klesanje i pjeskarenje slova na nadgrobnu ploču | 5,31 |
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – izgradnja grobnice | 106,19 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto | 40,79 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto bez okvira | 53,09 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto | 66,36 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto bez okvira | 53,09 |
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za jednostruko grobno mjesto | 42,47 |
Suglasnost za građevinske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za dvostruko grobno mjesto | 59,73 |
Suglasnost za građevinske radove – radovi na izgradnji okvira za jednostruko i dvostruko grobno mjesto | 26,55 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi postavljanja spomenika | 14,60 |
Suglasnost za klesarske radove – radovi na postavljanju pokrovne ploče | 14,60 |
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi reklamacije | 6,64 |
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu PKV | 9,29 |
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu KV | 11,55 |
Usluga ukopa pokojnika van radnog vremena ili subotom uvećavaju se za 35% | |
Usluga dopreme materijala (relacija cca 25 km) | 5,31 |
Usluga dopreme materijala (relacija od 25-60km) | 6,17 |
Usluga dopreme materijala sa razastiranjem (relacija cca 25 km) |
7,83 |
Usluga razastiranja materijala | 1,13 |
Usluga dopreme robe po toni (relacija cca 25 km) | 5,31 |
Usluga planiranja površine | 0,36 |
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom (relacija cca 15 km) | 5,84 |
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom i razastiranjem (relacija cca 15 km) | 6,72 |
Usluga čišćenja odvodnog jarka (dužni metar) | 1,66 |
Usluga iskopa odvodnog jarka m3 | 2,69 |
Usluga po jednom prijevozu otpadnog materijala (tehnološki neopasni otpad relacija cca 10 km) |
42,60 |
Usluga rada stroja | 46,45 |
Usluga porezivanja nerazvrstanih puteva | 46,45 |
Usluga rada radnika | 9,29 |
Usluga košnje javnih površina (flaksanje) visine trave do 50 cm | 0,05 |
Usluga košnje javnih površina(flaksanje) visine trave preko 50 cm | 0,09 |
Usluga rada kamiona | 46,45 |
Usluga rada vibronabijača s radnikom | 21,50 |
Usluga rada agregata za struju | 17,25 |
Usluga rada radnika sa motornom pilom | 17,25 |
Usluga rada radnika s motornom šišačicom živice | 17,25 |
Malčiranje pretežno ravnih zelenih površina visine trave do 0,8 m | 0,03 |
Malčiranje kosih i neravnih površina visine trave iznad 0,8 m | 0,04 |
Malčiranje zelene biljne mase uz prometnice širine do 1,6 m (bankine) | 0,03 |
Usluga rada traktorom | 46,45 |
Usluga rada kamiona sa ralicom | 46,45 |
Usluga rada kamiona s ralicom i posipačem | 42,60 |
Usluga rada kamiona na odvozu snijega | 42,47 |
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta | 50,17 |
Usluga rada rovokopača na utovaru snijega | 41,14 |
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta | 50,17 |
Usluga čišćenja nogostupa frejzom | 23,23 |
Usluga rada traktora na čišćenju snijega nerazvrstanih cesta, strmih i uskih ulica | 36,50 |
Usluga rad traktora posipačem na posipavanju dolomitskim agregatom i solju | 49,24 |
Usluga rada traktora ralicom i posipačem na čišćenju snijega po nerazvrstanim cestama | 52,82 |
Ručno čišćenje snijega i leda na pješačkim prijelazima, nogostupima i autobusnim stajalištima | 0,27 |
Ručno posipavanje soli po nogostupima i autobusnim stajalištima | 0,11 |
Sve navedene cijene su izražene u eurima (€) i bez PDV-a.
Cjenik važi od 01.01.2023.